Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SUG |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | SD-20A |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | 54 * 44 * 32cm / 48 CÁI |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, PayPal |
Khả năng cung cấp: | 10000 cái / tháng |
Ứng dụng: | Bộ điều khiển hệ thống năng lượng mặt trời & Bộ điều khiển bộ sạc & Bộ điều khiển ánh sáng | Điện áp định mức: | 12/24 V |
---|---|---|---|
Max. Tối đa Current Hiện hành: | 20a | ||
Điểm nổi bật: | Bộ điều chỉnh năng lượng mặt trời 25mm Dây 20AMP,Bộ điều chỉnh năng lượng mặt trời 24V 20AMP,Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM dây 25mm |
Điện áp không đổi 24V 25mm Bộ điều chỉnh năng lượng mặt trời 20AMP
Mô hình: SD-20A
Dòng sạc tối đa: 20A
Điện áp hệ thống: 12 / 24V (tự động ghi lại)
Nó sử dụng đầu ra kỹ thuật số của bộ vi xử lý để điều khiển mạch tương tự.Dòng điện không đổi, điện áp không đổi và sạc nổi được sử dụng.Bộ điều khiển năng lượng mặt trời PWM giải quyết vấn đề pin không được sạc đầy và tuổi thọ của pin ngắn.
Khu vực ứng dụng:
Nó có thể được sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời dành cho người dùng nhỏ cho gia đình, đèn đường, máy bơm nước, máy nước nóng năng lượng mặt trời, v.v., điều khiển việc sạc các tấm pin mặt trời bằng pin và pin cung cấp quyền lực đến biến tần và tải.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Mô hình | SD-10/20/30/40 | SD-20/30 / 40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
Dòng điện mặt trời tối đa | 10/20/30 / 40A | 20/30 / 40A | 50 / 60A | 50 / 60A |
Hệ thống Voltge | Nhận dạng tự động 12V / 24V | 48V | Nhận dạng tự động 12V / 24V | 48V |
Điện áp nhanh | 14.0 / 28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) | 14.0 / 28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) |
Tăng điện áp | 14.0 ~ 15.0V / 28.0 ~ 30.0V (25ºC) | 56 ~ 60V (25ºC) | 14.0 ~ 15.0V / 28.0 ~ 30.0V (25ºC) | 56 ~ 60V (25ºC) |
Điện áp cân bằng | 14.0 ~ 15.5V / 28.0 ~ 31.0V (25ºC) | 56 ~ 62V (25ºC) (Chất lỏng) | 14.0 ~ 15.5V / 28.0 ~ 31.0V (25ºC) | 56 ~ 62V (25ºC) (Chất lỏng) |
Điện áp nổi | 13.0 ~ 14.5V / 26.0 ~ 29.0V (25ºC) | 52 ~ 58V (25ºC) | 13.0 ~ 14.5V / 26.0 ~ 29.0V (25ºC) | 52 ~ 58V (25ºC) |
Bảo vệ quá áp điện áp | 16,5 / 33,0V | 66.0V | 16,5 / 33,0V | 66.0V |
Tải điện áp ngắt kết nối | 11,2-11,8V / 22,4-23,6V | 44-50V | 11,2-11,8V / 22,4-23,6V | 44-50V |
Tải điện áp kết nối lại | 12,5V / 24,0V | 47,2-53,2V | 12,5V / 24,0V | 47,2-53,2V |
loại pin | Ắc quy | |||
Sự cân bằng nhiệt độ | 4,17mV / K mỗi ô (Tăng cường, Cân bằng), 3,33mV / K mỗi ô (Phao) | |||
Điện áp mặt trời tối đa | 55V | 100V | 55V | 100V |
Điện áp pin tối đa | 40V | 64V | 40V | 64V |
Kích thước dây tối đa | 25mm | |||
Tiêu dùng riêng | 13,8mA | |||
Nhiệt độ môi trường | -10 ~ + 60ºC |
Người liên hệ: sale
Tel: +8618989728031
Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT Đầu vào tối đa 150V 3000W Bật tắt Biến tần lưới
Điều khiển tự động IP67 chống thấm nước Biến tần PV Power 50Hz
Biến tần năng lượng mặt trời hỗn hợp một pha 48VDC 3000W Tần số thấp
Màn hình LCD 50Hz 6000W Biến tần năng lượng mặt trời hỗn hợp
Bảo vệ quá áp CE 40AMP Bộ điều khiển sạc lai MPPT
Giao tiếp từ xa Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 48V 80A MPPT
Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 3 giai đoạn 24V 50A MPPT