Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SUG |
Chứng nhận: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Số mô hình: | SDP-6000W |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, PayPal |
Khả năng cung cấp: | 7000 chiếc / tháng |
Mô hình: | SDP-6000W | Công suất định mức: | 6000W |
---|---|---|---|
Điện áp đầu vào: | 12/24/36/48/60/72/96VDC | Kích thước sản phẩm: | 51 * 32 * 13 |
N.W (KG): | 25,5 | GW (kg): | 27 |
Kiểu: | Biến tần DC / AC | Loại đầu ra: | Độc thân |
Điện áp đầu ra: | 110/120/220/230 / 240VAC | Tần số đầu ra: | 50Hz / 60Hz |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Ứng dụng: | Sử dụng gia đình, Công nghiệp, Động cơ |
Trưng bày: | LCD | Dạng sóng đầu ra: | Sóng hình sin Prue |
chế độ sạc: | PWM hoặc MPPT | Dòng sạc AC: | 0-30A (có thể lựa chọn) |
Điểm nổi bật: | Biến tần năng lượng mặt trời hỗn hợp 6000W,Biến tần điện mặt trời hỗn hợp 50Hz,Biến tần công suất lai 6000W |
Màn hình LCD 50Hz 6000W Biến tần năng lượng mặt trời hỗn hợp
Mô hình: SDP-6000w
Công suất định mức: 6000w
Công suất đỉnh: 12kw
Tần số: 50 hoặc 60hz
Ưu điểm:
Nó có thể được xây dựngt trong bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM hoặc MPPT:
Sơ đồ hệ thống dây điện:
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Thông số sản phẩm | ||||||||
Sự chỉ rõ | ||||||||
Mô hình: SDP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Công suất định mức | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Điện áp pin | 12 / 24VDC | 12/24 / 48VDC | 24 / 48VDC | 48VDC | ||||
Kích thước (L * W * Hmm) | 550 * 243 * 175 | 570 * 261 * 199 | ||||||
Kích thước đóng gói (L * W * Hmm) | 605 * 305 * 270 | 625 * 320 * 295 | ||||||
NW (kg) | 11 | 19 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | 28 | |
GW (kg) (Đóng gói thùng carton) | 12,5 | 20,5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Tham số | ||||||||
Đầu vào | Dải điện áp đầu vào DC | 10,5-15VDC (Điện áp pin đơn) | ||||||
Dải điện áp đầu vào AC | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | |||||||
Dải tần số đầu vào AC | 45Hz ~ 65Hz | |||||||
Đầu ra | Hiệu quả | ≥85% | ||||||
Điện áp đầu ra (Chế độ pin) | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | |||||||
Tần số đầu ra (Chế độ pin) | 50 / 60Hz ± 1% | |||||||
Sóng đầu ra (Chế độ pin) | Sóng sin thuần túy | |||||||
Dải điện áp đầu ra AC | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | |||||||
Dải tần số đầu ra AC | Theo dõi tự động | |||||||
Bên trong bộ điều khiển năng lượng mặt trời (Không bắt buộc) |
Chế độ sạc | PWM | ||||||
Hiện tại đang sạc | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||
Dải điện áp đầu vào PV | Hệ thống 12V: 15V-44V; Hệ thống 24V: 30V-44V; Hệ thống 48V: 60V-88V | |||||||
Điện áp đầu vào PV tối đa (Ở 25ºC) |
Hệ thống 12V / 24V: 50V; Hệ thống 48V: 100V | |||||||
Công suất tối đa của mảng PV | Hệ thống 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Hệ thống 24V: 280W, 360W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Hệ thống 48V: 560W, 1120W, 1680W, 1120W, 2240W, 3360W |
|||||||
Chế độ làm việc | Pin đầu tiên / AC đầu tiên / Chế độ tiết kiệm năng lượng | |||||||
Dòng sạc AC (có thể lựa chọn) | 0 ~ 30A | |||||||
Thời gian chuyển giao | ≤4ms | |||||||
Trưng bày | LCD | |||||||
Phương pháp nhiệt | Quạt làm mát điều khiển thông minh | |||||||
loại pin (có thể chọn |) |
CHÌ | Điện áp sạc: 14V; Điện áp nổi: 13,8V (Điện áp pin đơn, x2 cho 24V; x4 cho 48V) | ||||||
OP-LE | Điện áp sạc: 14,2V; Điện áp nổi: 13,8V (Điện áp pin đơn, x2 cho 24V; x4 cho 48V) | |||||||
LITHIUM | Điện áp sạc: 13V; Điện áp nổi: 12,6V (Điện áp pin đơn, x2 cho 24V; x4 cho 48V) | |||||||
Nhận xét | Các thông số sạc của các loại pin khác có thể do người dùng xác định | |||||||
Sự bảo vệ | Quá tải / Quá phóng điện / Ngắn mạch / Nhiệt độ cao / Đảo cực | |||||||
Giao tiếp | RS232 / RS485 (Tùy chọn) | |||||||
Môi trường | Tiếng ồn | ≤55dB | ||||||
Nhiệt độ | -10ºC ~ 40ºC | |||||||
Độ ẩm | 0 ~ 95% (Không ngưng tụ) | |||||||
Lưu ý: Tất cả các thông số kỹ thuật có thể tính phí mà không cần thông báo trước |
Người liên hệ: sale
Tel: +8618989728031
Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT Đầu vào tối đa 150V 3000W Bật tắt Biến tần lưới
Điều khiển tự động IP67 chống thấm nước Biến tần PV Power 50Hz
Biến tần năng lượng mặt trời hỗn hợp một pha 48VDC 3000W Tần số thấp
Màn hình LCD 50Hz 6000W Biến tần năng lượng mặt trời hỗn hợp
Bảo vệ quá áp CE 40AMP Bộ điều khiển sạc lai MPPT
Giao tiếp từ xa Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 48V 80A MPPT
Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 3 giai đoạn 24V 50A MPPT